リーダーボード

Updated 20:03

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -19 平田 憲聖 -3 FIN 66 68 65 68 267
2 -16 前田 光史朗 -6 FIN 67 72 66 65 270
-16 小平 智 -5 FIN 66 71 67 66 270
4 -15 吉田 泰基 -3 FIN 66 72 65 68 271
5 -14 鍋谷 太一 -6 FIN 68 74 65 65 272
-14 近藤 智弘 -5 FIN 66 71 69 66 272
-14 宮里 優作 -3 FIN 69 72 63 68 272
-14 杉山 知靖 -3 FIN 65 70 69 68 272
-14 小斉平 優和 -3 FIN 68 67 69 68 272
-14 蟬川 泰果 -1 FIN 68 69 65 70 272
11 -13 李 尚熹 -2 FIN 68 66 70 69 273
-13 細野 勇策 1 FIN 67 68 66 72 273
13 -12 清水 大成 -6 FIN 71 69 69 65 274
14 -11 杉原 大河 -5 FIN 68 73 68 66 275
-11 小林 伸太郎 -2 FIN 67 70 69 69 275
-11 大堀 裕次郎 -2 FIN 67 70 69 69 275
-11 生源寺 龍憲 -2 FIN 68 69 69 69 275
-11 稲森 佑貴 -1 FIN 65 69 71 70 275
-11 金子 駆大 -1 FIN 72 68 65 70 275
20 -10 坂本 雄介 -6 FIN 69 71 71 65 276
-10 塚田 陽亮 -5 FIN 71 69 70 66 276
-10 植竹 勇太 -4 FIN 70 70 69 67 276
-10 市原 弘大 -3 FIN 71 70 67 68 276
-10 今平 周吾 -3 FIN 66 71 71 68 276
-10 伴 真太郎 -2 FIN 69 69 69 69 276
-10 永野 竜太郎 1 FIN 70 67 67 72 276
-10 大槻 智春 2 FIN 65 67 71 73 276
28 -9 石川 遼 -7 FIN 72 69 72 64 277
-9 岩田 寛 -5 FIN 73 69 69 66 277
-9 皆本 祐介 -4 FIN 73 67 70 67 277
-9 照屋 佑唯智 -4 FIN 68 74 68 67 277
32 -8 木村 太一 -1 FIN 68 72 68 70 278
-8 長野 泰雅 1 FIN 67 72 67 72 278
34 -7 宇喜多 飛翔 -3 FIN 72 70 69 68 279
-7 今野 大喜 -1 FIN 67 74 68 70 279
-7 佐藤 快斗 0 FIN 70 72 66 71 279
-7 片岡 尚之 2 FIN 69 68 69 73 279
38 -6 大岩 龍一 -5 FIN 71 70 73 66 280
-6 H・W・リュー -2 FIN 69 71 71 69 280
-6 阿部 裕樹 -1 FIN 71 70 69 70 280
-6 ヤン ジホ 1 FIN 71 71 66 72 280
42 -5 篠 優希 -4 FIN 69 72 73 67 281
-5 日高 将史 -3 FIN 71 71 71 68 281
-5 小鯛 竜也 -2 FIN 69 73 70 69 281
-5 嘉数 光倫 0 FIN 65 74 71 71 281
-5 池村 寛世 0 FIN 68 73 69 71 281
47 -4 B・ケネディ -3 FIN 72 69 73 68 282
-4 余 松柏 -3 FIN 70 72 72 68 282
-4 比嘉 一貴 -1 FIN 69 73 70 70 282
50 -3 植木 祥多 0 FIN 74 68 70 71 283
-3 竹安 俊也 1 FIN 73 69 69 72 283
-3 諸藤 将次 3 FIN 68 70 71 74 283
-3 安本 大祐 3 FIN 71 68 70 74 283
54 -2 M・ヘンドリー -1 FIN 69 73 72 70 284
-2 時松 隆光 -1 FIN 69 73 72 70 284
-2 G・ゴッドフリイ -1 FIN 68 72 74 70 284
-2 金田 直之 0 FIN 66 72 75 71 284
-2 副田 裕斗 1 FIN 70 71 71 72 284
-2 山田 大晟 1 FIN 70 71 71 72 284
60 -1 佐藤 大平 2 FIN 73 69 70 73 285
61 0 原 敏之 0 FIN 70 72 73 71 286
0 H・リー 1 FIN 72 69 73 72 286
63 1 田中 章太郎 -2 FIN 71 71 76 69 287
64 2 砂川 公佑 2 FIN 72 70 73 73 288
65 6 野呂 涼 4 FIN 70 72 75 75 292
66 12 J・パグンサン 6 FIN 70 72 79 77 298
棄権 - 堀川 未来夢 3R終了後、 腰痛の為