リーダーボード

Updated 20:49

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -19 岩田 寛 -5 FIN 68 68 66 67 269
2 -17 大槻 智春 -7 FIN 70 68 68 65 271
3 -16 金谷 拓実 -3 FIN 66 69 68 69 272
4 -11 永野 竜太郎 -7 FIN 72 71 69 65 277
-11 時松 隆光 -7 FIN 70 70 72 65 277
-11 石川 遼 -4 FIN 71 68 70 68 277
-11 亀代 順哉 -3 FIN 71 70 67 69 277
8 -10 竹安 俊也 -5 FIN 71 68 72 67 278
-10 岩﨑 亜久竜 -3 FIN 71 68 70 69 278
10 -9 堀川 未来夢 -6 FIN 70 73 70 66 279
-9 近藤 智弘 -4 FIN 72 66 73 68 279
-9 田村 光正 -4 FIN 71 72 68 68 279
-9 幡地 隆寛 -4 FIN 72 70 69 68 279
14 -8 香妻 陣一朗 -5 FIN 72 69 72 67 280
-8 杉山 知靖 -5 FIN 72 71 70 67 280
-8 佐藤 大平 -4 FIN 68 69 75 68 280
-8 阿久津 未来也 -3 FIN 70 69 72 69 280
-8 B・ケネディ -2 FIN 69 70 71 70 280
19 -7 今平 周吾 -4 FIN 68 73 72 68 281
-7 竹谷 佳孝 -1 FIN 70 67 73 71 281
-7 星野 陸也 1 FIN 70 71 67 73 281
22 -6 出水田 大二郎 -3 FIN 68 75 70 69 282
-6 片岡 尚之 -3 FIN 72 70 71 69 282
-6 清水 大成 1 FIN 67 72 70 73 282
-6 大西 魁斗 4 FIN 71 67 68 76 282
26 -5 鍋谷 太一 -3 FIN 71 69 74 69 283
-5 塚田 陽亮 -1 FIN 71 71 70 71 283
-5 小林 伸太郎 1 FIN 71 67 72 73 283
-5 小西 貴紀 1 FIN 69 69 72 73 283
-5 村上 拓海 1 FIN 72 68 70 73 283
-5 張 棟圭 2 FIN 71 67 71 74 283
32 -4 谷原 秀人 -2 FIN 72 71 71 70 284
-4 黄 重坤 -2 FIN 72 68 74 70 284
-4 尾崎 慶輔 -1 FIN 69 71 73 71 284
-4 S・ノリス -1 FIN 73 67 73 71 284
-4 稲森 佑貴 0 FIN 73 69 70 72 284
-4 小袋 秀人 1 FIN 68 71 72 73 284
-4 大岩 龍一 1 FIN 72 71 68 73 284
-4 久常 涼 2 FIN 71 67 72 74 284
40 -3 池田 勇太 -5 FIN 70 69 79 67 285
-3 朴 相賢 -2 FIN 71 71 73 70 285
-3 平田 憲聖 -2 FIN 70 73 72 70 285
-3 崔 虎星 0 FIN 74 67 72 72 285
44 -2 宮里 優作 -2 FIN 69 74 73 70 286
-2 諸藤 将次 -1 FIN 69 74 72 71 286
-2 坂本 雄介 0 FIN 69 74 71 72 286
-2 上井 邦裕 1 FIN 67 74 72 73 286
-2 片山 晋呉 2 FIN 70 73 69 74 286
49 -1 小浦 和也 -1 FIN 73 70 73 71 287
-1 松本 将汰 -1 FIN 74 68 74 71 287
-1 織田 信亮 -1 FIN 69 73 74 71 287
-1 古川 雄大 3 FIN 72 68 72 75 287
53 0 阿部 裕樹 -2 FIN 75 68 75 70 288
0 木下 稜介 5 FIN 72 71 68 77 288
55 1 H・リー -2 FIN 71 72 76 70 289
56 2 内藤 寛太郎 1 FIN 71 71 75 73 290
2 井上 信 2 FIN 72 71 73 74 290
58 3 中島 徹 4 FIN 71 69 75 76 291
3 金 庚泰 5 FIN 73 66 75 77 291
60 5 高山 忠洋 1 FIN 70 73 77 73 293
5 大内 智文 4 FIN 72 71 74 76 293
5 川満 歩 6 FIN 75 67 73 78 293
63 9 中西 直人 2 FIN 70 73 80 74 297
64 12 武藤 和貴 4 FIN 72 70 82 76 300
= 以上、予選通過選手143 ストローク(-1)まで =
- 0 D・ペリー - - 76 68 -
- 0 すし 石垣 - - 75 69 -
- 0 武藤 俊憲 - - 74 70 -
- 0 山本 隆大 - - 73 71 -
- 0 T・ペク - - 73 71 -
- 0 黒﨑 蓮 - - 73 71 -
- 0 西山 大広 - - 72 72 -
- 0 小田 孔明 - - 71 73 -
- 0 朴 銀信 - - 71 73 -
- 0 篠 優希 - - 71 73 -
- 0 丸山 奬王 - - 71 73 -
- 0 J・パグンサン - - 70 74 -
- 1 薗田 峻輔 - - 74 71 -
- 1 宮本 勝昌 - - 73 72 -
- 1 藤島 晴雄 - - 73 72 -
- 1 竹内 廉 - - 73 72 -
- 1 宋 永漢 - - 72 73 -
- 1 小林 正則 - - 71 74 -
- 1 勝俣 陵 - - 70 75 -
- 2 増田 伸洋 - - 77 69 -
- 2 矢野 東 - - 76 70 -
- 2 J・チョイ - - 75 71 -
- 2 A・ブランド - - 75 71 -
- 2 白 佳和 - - 74 72 -
- 2 小鯛 竜也 - - 74 72 -
- 2 岡田 絃希 - - 74 72 -
- 2 大堀 裕次郎 - - 73 73 -
- 2 杉本 エリック - - 72 74 -
- 2 生源寺 龍憲 - - 70 76 -
- 3 川上 優大 - - 76 71 -
- 3 比嘉 一貴 - - 76 71 -
- 3 小林 大河 - - 76 71 -
- 3 副田 裕斗 - - 75 72 -
- 3 J・クルーガー - - 74 73 -
- 3 富村 真治 - - 74 73 -
- 3 岩本 高志 - - 73 74 -
- 3 大田和 桂介 - - 73 74 -
- 3 A・エバンス - - 73 74 -
- 3 李 尚熹 - - 72 75 -
- 3 桂川 有人 - - 72 75 -
- 3 夏堀 裕大 - - 72 75 -
- 3 宇喜多 飛翔 - - 70 77 -
- 4 B・ジョーンズ - - 76 72 -
- 4 H・W・リュー - - 76 72 -
- 4 海老根 文博 - - 75 73 -
- 4 池村 寛世 - - 73 75 -
- 4 中里 光之介 - - 72 76 -
- 4 T・クロンパ - - 72 76 -
- 5 小斉平 優和 - - 75 74 -
- 5 小西 奨太 - - 72 77 -
- 6 秋吉 翔太 - - 80 70 -
- 6 M・ヘンドリー - - 76 74 -
- 6 長野 泰雅 - - 74 76 -
- 6 M・グリフィン - - 72 78 -
- 6 池上 憲士郎 - - 72 78 -
- 7 谷口 徹 - - 79 72 -
- 7 木下 裕太 - - 77 74 -
- 7 岩井 亮磨 - - 76 75 -
- 8 佐藤 太地 - - 79 73 -
- 8 河野 晃一郎 - - 76 76 -
- 8 成冨 晃広 - - 75 77 -
- 9 貞方 章男 - - 79 74 -
- 9 植竹 勇太 - - 78 75 -
- 9 浅地 洋佑 - - 76 77 -
- 9 久志岡 俊海 - - 76 77 -
- 11 藤島 豊和 - - 79 76 -
- 12 石塚 祥成 - - 80 76 -
- 13 小西 健太 - - 80 77 -
- 13 小村 優太 - - 80 77 -
- 17 増田 圭介 - - 77 84 -
- 18 増田 将光 - - 82 80 -