リーダーボード

Updated 23:55

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -9 金谷 拓実 -3 FIN 66 69 135
2 -8 岩田 寛 -4 FIN 68 68 136
3 -7 竹谷 佳孝 -5 FIN 70 67 137
-7 佐藤 大平 -3 FIN 68 69 137
5 -6 近藤 智弘 -6 FIN 72 66 138
-6 小林 伸太郎 -5 FIN 71 67 138
-6 張 棟圭 -5 FIN 71 67 138
-6 久常 涼 -5 FIN 71 67 138
-6 大西 魁斗 -5 FIN 71 67 138
-6 大槻 智春 -4 FIN 70 68 138
-6 小西 貴紀 -3 FIN 69 69 138
12 -5 金 庚泰 -6 FIN 73 66 139
-5 石川 遼 -4 FIN 71 68 139
-5 竹安 俊也 -4 FIN 71 68 139
-5 岩﨑 亜久竜 -4 FIN 71 68 139
-5 池田 勇太 -3 FIN 70 69 139
-5 阿久津 未来也 -3 FIN 70 69 139
-5 B・ケネディ -2 FIN 69 70 139
-5 小袋 秀人 -1 FIN 68 71 139
-5 清水 大成 0 FIN 67 72 139
21 -4 S・ノリス -5 FIN 73 67 140
-4 黄 重坤 -4 FIN 72 68 140
-4 古川 雄大 -4 FIN 72 68 140
-4 村上 拓海 -4 FIN 72 68 140
-4 中島 徹 -3 FIN 71 69 140
-4 鍋谷 太一 -3 FIN 71 69 140
-4 時松 隆光 -2 FIN 70 70 140
-4 尾崎 慶輔 -1 FIN 69 71 140
29 -3 崔 虎星 -5 FIN 74 67 141
-3 香妻 陣一朗 -3 FIN 72 69 141
-3 亀代 順哉 -2 FIN 71 70 141
-3 星野 陸也 -1 FIN 70 71 141
-3 今平 周吾 1 FIN 68 73 141
-3 上井 邦裕 2 FIN 67 74 141
35 -2 川満 歩 -5 FIN 75 67 142
-2 松本 将汰 -4 FIN 74 68 142
-2 稲森 佑貴 -3 FIN 73 69 142
-2 武藤 和貴 -2 FIN 72 70 142
-2 幡地 隆寛 -2 FIN 72 70 142
-2 片岡 尚之 -2 FIN 72 70 142
-2 内藤 寛太郎 -1 FIN 71 71 142
-2 塚田 陽亮 -1 FIN 71 71 142
-2 朴 相賢 -1 FIN 71 71 142
-2 織田 信亮 1 FIN 69 73 142
45 -1 阿部 裕樹 -4 FIN 75 68 143
-1 小浦 和也 -2 FIN 73 70 143
-1 井上 信 -1 FIN 72 71 143
-1 谷原 秀人 -1 FIN 72 71 143
-1 永野 竜太郎 -1 FIN 72 71 143
-1 木下 稜介 -1 FIN 72 71 143
-1 杉山 知靖 -1 FIN 72 71 143
-1 大内 智文 -1 FIN 72 71 143
-1 大岩 龍一 -1 FIN 72 71 143
-1 H・リー 0 FIN 71 72 143
-1 田村 光正 0 FIN 71 72 143
-1 片山 晋呉 1 FIN 70 73 143
-1 高山 忠洋 1 FIN 70 73 143
-1 中西 直人 1 FIN 70 73 143
-1 堀川 未来夢 1 FIN 70 73 143
-1 平田 憲聖 1 FIN 70 73 143
-1 宮里 優作 2 FIN 69 74 143
-1 諸藤 将次 2 FIN 69 74 143
-1 坂本 雄介 2 FIN 69 74 143
-1 出水田 大二郎 3 FIN 68 75 143
= 以上、予選通過選手143 ストローク(-1)まで =
65 0 D・ペリー -4 FIN 76 68 144
0 すし 石垣 -3 FIN 75 69 144
0 武藤 俊憲 -2 FIN 74 70 144
0 山本 隆大 -1 FIN 73 71 144
0 T・ペク -1 FIN 73 71 144
0 黒﨑 蓮 -1 FIN 73 71 144
0 西山 大広 0 FIN 72 72 144
0 小田 孔明 1 FIN 71 73 144
0 朴 銀信 1 FIN 71 73 144
0 篠 優希 1 FIN 71 73 144
0 丸山 奬王 1 FIN 71 73 144
0 J・パグンサン 2 FIN 70 74 144
77 1 薗田 峻輔 -1 FIN 74 71 145
1 宮本 勝昌 0 FIN 73 72 145
1 藤島 晴雄 0 FIN 73 72 145
1 竹内 廉 0 FIN 73 72 145
1 宋 永漢 1 FIN 72 73 145
1 小林 正則 2 FIN 71 74 145
1 勝俣 陵 3 FIN 70 75 145
84 2 増田 伸洋 -3 FIN 77 69 146
2 矢野 東 -2 FIN 76 70 146
2 J・チョイ -1 FIN 75 71 146
2 A・ブランド -1 FIN 75 71 146
2 白 佳和 0 FIN 74 72 146
2 小鯛 竜也 0 FIN 74 72 146
2 岡田 絃希 0 FIN 74 72 146
2 大堀 裕次郎 1 FIN 73 73 146
2 杉本 エリック 2 FIN 72 74 146
2 生源寺 龍憲 4 FIN 70 76 146
94 3 川上 優大 -1 FIN 76 71 147
3 比嘉 一貴 -1 FIN 76 71 147
3 小林 大河 -1 FIN 76 71 147
3 副田 裕斗 0 FIN 75 72 147
3 J・クルーガー 1 FIN 74 73 147
3 富村 真治 1 FIN 74 73 147
3 岩本 高志 2 FIN 73 74 147
3 大田和 桂介 2 FIN 73 74 147
3 A・エバンス 2 FIN 73 74 147
3 李 尚熹 3 FIN 72 75 147
3 桂川 有人 3 FIN 72 75 147
3 夏堀 裕大 3 FIN 72 75 147
3 宇喜多 飛翔 5 FIN 70 77 147
107 4 B・ジョーンズ 0 FIN 76 72 148
4 H・W・リュー 0 FIN 76 72 148
4 海老根 文博 1 FIN 75 73 148
4 池村 寛世 3 FIN 73 75 148
4 中里 光之介 4 FIN 72 76 148
4 T・クロンパ 4 FIN 72 76 148
113 5 小斉平 優和 2 FIN 75 74 149
5 小西 奨太 5 FIN 72 77 149
115 6 秋吉 翔太 -2 FIN 80 70 150
6 M・ヘンドリー 2 FIN 76 74 150
6 長野 泰雅 4 FIN 74 76 150
6 M・グリフィン 6 FIN 72 78 150
6 池上 憲士郎 6 FIN 72 78 150
120 7 谷口 徹 0 FIN 79 72 151
7 木下 裕太 2 FIN 77 74 151
7 岩井 亮磨 3 FIN 76 75 151
123 8 佐藤 太地 1 FIN 79 73 152
8 河野 晃一郎 4 FIN 76 76 152
8 成冨 晃広 5 FIN 75 77 152
126 9 貞方 章男 2 FIN 79 74 153
9 植竹 勇太 3 FIN 78 75 153
9 浅地 洋佑 5 FIN 76 77 153
9 久志岡 俊海 5 FIN 76 77 153
130 11 藤島 豊和 4 FIN 79 76 155
131 12 石塚 祥成 4 FIN 80 76 156
132 13 小西 健太 5 FIN 80 77 157
13 小村 優太 5 FIN 80 77 157
134 17 増田 圭介 12 FIN 77 84 161
135 18 増田 将光 8 FIN 82 80 162
棄権 - 市原 弘大 18番H終了後 (INスタート) 、 めまいの為