リーダーボード

Updated 23:59

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -12 大槻 智春 -5 FIN 65 67 132
2 -10 李 尚熹 -6 FIN 68 66 134
-10 平田 憲聖 -4 FIN 66 68 134
-10 稲森 佑貴 -3 FIN 65 69 134
5 -9 小斉平 優和 -5 FIN 68 67 135
-9 細野 勇策 -4 FIN 67 68 135
-9 杉山 知靖 -2 FIN 65 70 135
8 -7 永野 竜太郎 -5 FIN 70 67 137
-7 片岡 尚之 -4 FIN 69 68 137
-7 生源寺 龍憲 -3 FIN 68 69 137
-7 蟬川 泰果 -3 FIN 68 69 137
-7 小林 伸太郎 -2 FIN 67 70 137
-7 大堀 裕次郎 -2 FIN 67 70 137
-7 近藤 智弘 -1 FIN 66 71 137
-7 小平 智 -1 FIN 66 71 137
-7 今平 周吾 -1 FIN 66 71 137
17 -6 伴 真太郎 -3 FIN 69 69 138
-6 諸藤 将次 -2 FIN 68 70 138
-6 金田 直之 0 FIN 66 72 138
-6 吉田 泰基 0 FIN 66 72 138
21 -5 安本 大祐 -4 FIN 71 68 139
-5 長野 泰雅 0 FIN 67 72 139
-5 前田 光史朗 0 FIN 67 72 139
-5 嘉数 光倫 2 FIN 65 74 139
25 -4 皆本 祐介 -5 FIN 73 67 140
-4 金子 駆大 -4 FIN 72 68 140
-4 塚田 陽亮 -3 FIN 71 69 140
-4 清水 大成 -3 FIN 71 69 140
-4 植竹 勇太 -2 FIN 70 70 140
-4 H・W・リュー -1 FIN 69 71 140
-4 坂本 雄介 -1 FIN 69 71 140
-4 木村 太一 0 FIN 68 72 140
-4 G・ゴッドフリイ 0 FIN 68 72 140
34 -3 B・ケネディ -3 FIN 72 69 141
-3 H・リー -3 FIN 72 69 141
-3 石川 遼 -3 FIN 72 69 141
-3 市原 弘大 -2 FIN 71 70 141
-3 阿部 裕樹 -2 FIN 71 70 141
-3 大岩 龍一 -2 FIN 71 70 141
-3 副田 裕斗 -1 FIN 70 71 141
-3 山田 大晟 -1 FIN 70 71 141
-3 宮里 優作 0 FIN 69 72 141
-3 篠 優希 0 FIN 69 72 141
-3 池村 寛世 1 FIN 68 73 141
-3 杉原 大河 1 FIN 68 73 141
-3 堀川 未来夢 2 FIN 67 74 141
-3 今野 大喜 2 FIN 67 74 141
48 -2 植木 祥多 -4 FIN 74 68 142
-2 岩田 寛 -3 FIN 73 69 142
-2 竹安 俊也 -3 FIN 73 69 142
-2 佐藤 大平 -3 FIN 73 69 142
-2 砂川 公佑 -2 FIN 72 70 142
-2 宇喜多 飛翔 -2 FIN 72 70 142
-2 日高 将史 -1 FIN 71 71 142
-2 ヤン ジホ -1 FIN 71 71 142
-2 田中 章太郎 -1 FIN 71 71 142
-2 J・パグンサン 0 FIN 70 72 142
-2 原 敏之 0 FIN 70 72 142
-2 野呂 涼 0 FIN 70 72 142
-2 余 松柏 0 FIN 70 72 142
-2 佐藤 快斗 0 FIN 70 72 142
-2 小鯛 竜也 1 FIN 69 73 142
-2 M・ヘンドリー 1 FIN 69 73 142
-2 時松 隆光 1 FIN 69 73 142
-2 比嘉 一貴 1 FIN 69 73 142
-2 鍋谷 太一 2 FIN 68 74 142
-2 照屋 佑唯智 2 FIN 68 74 142
= 以上、予選通過選手142 ストローク(-2)まで =
68 -1 額賀 辰徳 -3 FIN 74 69 143
-1 浅地 洋佑 -3 FIN 74 69 143
-1 鈴木 晃祐 -3 FIN 74 69 143
-1 岡田 絃希 -2 FIN 73 70 143
-1 木下 裕太 -1 FIN 72 71 143
-1 木下 康平 -1 FIN 72 71 143
-1 小田 孔明 0 FIN 71 72 143
-1 薗田 峻輔 0 FIN 71 72 143
-1 河野 祐輝 0 FIN 71 72 143
-1 中山 絹也 0 FIN 71 72 143
-1 池田 勇太 1 FIN 70 73 143
-1 加藤 俊英 1 FIN 70 73 143
-1 T・ペク 1 FIN 70 73 143
-1 河本 力 2 FIN 69 74 143
-1 幡地 隆寛 3 FIN 68 75 143
83 0 藤田 寛之 -2 FIN 74 70 144
0 上井 邦浩 0 FIN 72 72 144
0 金谷 拓実 0 FIN 72 72 144
0 伊藤 有志 1 FIN 71 73 144
0 武藤 俊憲 2 FIN 70 74 144
0 小西 貴紀 3 FIN 69 75 144
89 1 徳元 中 -1 FIN 74 71 145
1 林田 直也 -1 FIN 74 71 145
1 重永 亜斗夢 0 FIN 73 72 145
1 下家 秀琉 0 FIN 73 72 145
1 西山 陽斗 0 FIN 73 72 145
1 伊藤 慎吾 0 FIN 73 72 145
1 久米 朗文 1 FIN 72 73 145
1 柴田 将弥 1 FIN 72 73 145
1 竹山 昂成 1 FIN 72 73 145
1 大嶋 港 1 FIN 72 73 145
1 清水 蔵之介 1 FIN 72 73 145
1 小木曽 喬 2 FIN 71 74 145
1 久志岡 俊海 2 FIN 71 74 145
1 石坂 友宏 2 FIN 71 74 145
1 西山 大広 4 FIN 69 76 145
1 芹澤 慈眼 4 FIN 69 76 145
1 阿久津 未来也 6 FIN 67 78 145
106 2 菊田 奨 -2 FIN 76 70 146
2 宮本 勝昌 0 FIN 74 72 146
2 中里 光之介 0 FIN 74 72 146
2 岡村 了 0 FIN 74 72 146
2 杉本 エリック 2 FIN 72 74 146
2 出水田 大二郎 4 FIN 70 76 146
2 A・クウェイル 4 FIN 70 76 146
2 村上 拓海 4 FIN 70 76 146
2 平本 世中 4 FIN 70 76 146
115 3 鳥海 颯汰 1 FIN 74 73 147
3 片岡 大育 4 FIN 71 76 147
3 小浦 和也 4 FIN 71 76 147
3 吉本 翔雄 4 FIN 71 76 147
3 山脇 健斗 4 FIN 71 76 147
3 田中 元基 5 FIN 70 77 147
3 宮内 孝輔 6 FIN 69 78 147
122 4 織田 信亮 0 FIN 76 72 148
4 伊藤 誠道 1 FIN 75 73 148
4 北川 祐生 1 FIN 75 73 148
4 勝俣 陵 1 FIN 75 73 148
4 S・ノリス 2 FIN 74 74 148
4 森本 雄 3 FIN 73 75 148
4 富村 真治 3 FIN 73 75 148
4 玉城 海伍 3 FIN 73 75 148
4 久保田 皓也 3 FIN 73 75 148
4 亥飼 台 4 FIN 72 76 148
4 谷口 徹 5 FIN 71 77 148
133 5 今村 勇貴 0 FIN 77 72 149
5 長澤 奨 3 FIN 74 75 149
5 J・デロスサントス 5 FIN 72 77 149
5 呉 司聡 5 FIN 72 77 149
137 6 今野 匠 1 FIN 77 73 150
6 石川 航 7 FIN 71 79 150
139 7 松上 和弘 4 FIN 75 76 151
7 松村 道央 10 FIN 69 82 151
141 8 大関 翔 3 FIN 77 75 152
8 小袋 秀人 5 FIN 75 77 152
8 勝亦 悠斗 6 FIN 74 78 152
144 9 櫛山 勝弘 3 FIN 78 75 153
145 10 丸山 奬王 4 FIN 78 76 154
10 長谷川 祥平 6 FIN 76 78 154
147 12 遠藤 健太 8 FIN 76 80 156
148 15 石毛 一輝 8 FIN 79 80 159
149 24 髙木 暢時 13 FIN 83 85 168
棄権 - 片山 晋呉 2Rスタート前、 腰痛の為