リーダーボード

Updated 23:57

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -12 浅地 洋佑 -4 FIN 64 68 132
2 -11 片岡 尚之 -7 FIN 68 65 133
-11 J・クルーガー -5 FIN 66 67 133
4 -9 佐藤 大平 -6 FIN 69 66 135
-9 長野 泰雅 -5 FIN 68 67 135
-9 小木曽 喬 -4 FIN 67 68 135
-9 金谷 拓実 -2 FIN 65 70 135
8 -8 細野 勇策 -7 FIN 71 65 136
-8 田中 裕基 -6 FIN 70 66 136
-8 小鯛 竜也 -5 FIN 69 67 136
-8 宋 永漢 -4 FIN 68 68 136
-8 T・ペク -4 FIN 68 68 136
-8 安森 一貴 -4 FIN 68 68 136
-8 今平 周吾 -3 FIN 67 69 136
-8 永野 竜太郎 -2 FIN 66 70 136
16 -7 小林 伸太郎 -6 FIN 71 66 137
-7 竹谷 佳孝 -5 FIN 70 67 137
-7 鍋谷 太一 -5 FIN 70 67 137
-7 吉田 泰基 -5 FIN 70 67 137
-7 武藤 俊憲 0 FIN 65 72 137
-7 阿久津 未来也 0 FIN 65 72 137
22 -6 勝俣 陵 -5 FIN 71 67 138
-6 上井 邦浩 -4 FIN 70 68 138
-6 A・クウェイル -4 FIN 70 68 138
-6 呉 司聡 -4 FIN 70 68 138
-6 植木 祥多 -4 FIN 70 68 138
-6 石川 遼 -3 FIN 69 69 138
-6 出水田 大二郎 -3 FIN 69 69 138
-6 河本 力 -3 FIN 69 69 138
-6 鈴木 晃祐 -3 FIN 69 69 138
31 -5 H・リー -5 FIN 72 67 139
-5 高野 碧輝 -4 FIN 71 68 139
-5 砂川 公佑 -4 FIN 71 68 139
-5 中島 啓太 -4 FIN 71 68 139
-5 谷口 徹 -3 FIN 70 69 139
-5 岩本 一陽 -3 FIN 70 69 139
-5 蟬川 泰果 -3 FIN 70 69 139
-5 谷原 秀人 -2 FIN 69 70 139
-5 大槻 智春 -2 FIN 69 70 139
-5 嘉数 光倫 -2 FIN 69 70 139
-5 清水 大成 -2 FIN 69 70 139
-5 米澤 蓮 -2 FIN 69 70 139
-5 香妻 陣一朗 -1 FIN 68 71 139
44 -4 森 祐紀 -6 FIN 74 66 140
-4 岩田 寛 -4 FIN 72 68 140
-4 貞方 章男 -3 FIN 71 69 140
-4 塚田 陽亮 -3 FIN 71 69 140
-4 安本 大祐 -2 FIN 70 70 140
-4 時松 隆光 -2 FIN 70 70 140
-4 木下 稜介 -2 FIN 70 70 140
-4 小袋 秀人 -1 FIN 69 71 140
52 -3 西山 大広 -8 FIN 77 64 141
-3 岡村 了 -5 FIN 74 67 141
-3 武藤 和貴 -4 FIN 73 68 141
-3 H・W・リュー -4 FIN 73 68 141
-3 杉原 大河 -4 FIN 73 68 141
-3 杉山 知靖 -2 FIN 71 70 141
-3 宇喜多 飛翔 -2 FIN 71 70 141
-3 坂本 雄介 -1 FIN 70 71 141
-3 若原 亮太 -1 FIN 70 71 141
-3 J・デロスサントス 0 FIN 69 72 141
-3 永澤 翔 2 FIN 67 74 141
= 以上、予選通過選手141 ストローク(-3)まで =
63 -2 大堀 裕次郎 -4 FIN 74 68 142
-2 M・グリフィン -2 FIN 72 70 142
-2 D・ペリー -2 FIN 72 70 142
-2 黒田 裕稀 -2 FIN 72 70 142
-2 宮里 優作 -1 FIN 71 71 142
-2 薗田 峻輔 -1 FIN 71 71 142
-2 張 棟圭 -1 FIN 71 71 142
-2 原 敏之 -1 FIN 71 71 142
-2 A・エバンス -1 FIN 71 71 142
-2 古川 雄大 0 FIN 70 72 142
-2 竹山 昂成 0 FIN 70 72 142
-2 伴 真太郎 0 FIN 70 72 142
-2 小村 隼士 0 FIN 70 72 142
-2 小田 孔明 1 FIN 69 73 142
-2 山田 大晟 1 FIN 69 73 142
-2 竹安 俊也 2 FIN 68 74 142
79 -1 松村 道央 -3 FIN 74 69 143
-1 石坂 友宏 -3 FIN 74 69 143
-1 稲森 佑貴 -2 FIN 73 70 143
-1 篠 優希 -2 FIN 73 70 143
-1 石﨑 真央 -2 FIN 73 70 143
-1 尾崎 慶輔 -1 FIN 72 71 143
-1 堀川 未来夢 -1 FIN 72 71 143
-1 小浦 和也 -1 FIN 72 71 143
-1 J・パグンサン 0 FIN 71 72 143
-1 大内 智文 0 FIN 71 72 143
-1 野澤 竜次 0 FIN 71 72 143
-1 河合 庄司 1 FIN 70 73 143
-1 平本 穏 1 FIN 70 73 143
92 0 勝亦 悠斗 -3 FIN 75 69 144
0 櫻井 勝之 -2 FIN 74 70 144
0 杉本 エリック -2 FIN 74 70 144
0 日高 将史 -1 FIN 73 71 144
0 A・ブランド -1 FIN 73 71 144
0 久志岡 俊海 -1 FIN 73 71 144
0 石過 功一郎 -1 FIN 73 71 144
0 近藤 直杜 -1 FIN 73 71 144
0 生源寺 龍憲 0 FIN 72 72 144
0 村上 拓海 0 FIN 72 72 144
0 宮本 勝昌 1 FIN 71 73 144
0 小林 正則 1 FIN 71 73 144
0 今井 健 1 FIN 71 73 144
105 1 S・J・パク -1 FIN 74 71 145
1 李 尚熹 0 FIN 73 72 145
1 金子 駆大 0 FIN 73 72 145
1 市原 弘大 1 FIN 72 73 145
1 池田 勇太 1 FIN 72 73 145
1 中西 直人 1 FIN 72 73 145
1 平本 世中 1 FIN 72 73 145
1 清水 蔵之介 1 FIN 72 73 145
1 芹澤 慈眼 2 FIN 71 74 145
1 内藤 寛太郎 3 FIN 70 75 145
1 副田 裕斗 3 FIN 70 75 145
1 田村 光正 3 FIN 70 75 145
1 馬渡 清也 3 FIN 70 75 145
1 比嘉 拓也 4 FIN 69 76 145
1 遠藤 健太 5 FIN 68 77 145
120 2 新田 哲大 -3 FIN 77 69 146
2 伊藤 慎吾 -2 FIN 76 70 146
2 小斉平 優和 -1 FIN 75 71 146
2 徳元 中 1 FIN 73 73 146
2 野呂 涼 2 FIN 72 74 146
2 三島 泰哉 3 FIN 71 75 146
126 3 幡地 隆寛 -2 FIN 77 70 147
3 竹内 優騎 0 FIN 75 72 147
3 前田 光史朗 1 FIN 74 73 147
3 片山 晋呉 2 FIN 73 74 147
3 平田 憲聖 2 FIN 73 74 147
3 丸山 奬王 5 FIN 70 77 147
132 4 海老根 文博 -2 FIN 78 70 148
4 金 亨成 -1 FIN 77 71 148
4 阿部 裕樹 0 FIN 76 72 148
4 池村 寛世 1 FIN 75 73 148
4 長澤 奨 1 FIN 75 73 148
4 重永 亜斗夢 5 FIN 71 77 148
4 森 雄貴 5 FIN 71 77 148
139 5 B・ジョーンズ 2 FIN 75 74 149
5 大岩 龍一 2 FIN 75 74 149
5 S・ノリス 4 FIN 73 76 149
142 6 佐藤 太地 -2 FIN 80 70 150
6 今野 大喜 -1 FIN 79 71 150
6 亀代 順哉 0 FIN 78 72 150
6 小西 貴紀 4 FIN 74 76 150
146 7 植竹 勇太 2 FIN 77 74 151
147 8 増田 圭介 4 FIN 76 76 152
8 鈴木 敬太 6 FIN 74 78 152
149 9 松本 将汰 8 FIN 73 80 153
棄権 - 木下 裕太 15番H終了後 (INスタート) 、 腰痛の為