リーダーボード

Updated 23:57

POSSCOREPLAYERTODAYHOLE 1234TOTAL
1 -14 岩田 寛 -6 FIN 68 68 66 202
2 -13 金谷 拓実 -4 FIN 66 69 68 203
3 -10 大槻 智春 -4 FIN 70 68 68 206
-10 大西 魁斗 -4 FIN 71 67 68 206
5 -8 星野 陸也 -5 FIN 70 71 67 208
-8 亀代 順哉 -5 FIN 71 70 67 208
7 -7 石川 遼 -2 FIN 71 68 70 209
-7 清水 大成 -2 FIN 67 72 70 209
-7 岩﨑 亜久竜 -2 FIN 71 68 70 209
-7 張 棟圭 -1 FIN 71 67 71 209
11 -6 村上 拓海 -2 FIN 72 68 70 210
-6 B・ケネディ -1 FIN 69 70 71 210
-6 小林 伸太郎 0 FIN 71 67 72 210
-6 小西 貴紀 0 FIN 69 69 72 210
-6 久常 涼 0 FIN 71 67 72 210
-6 竹谷 佳孝 1 FIN 70 67 73 210
17 -5 木下 稜介 -4 FIN 72 71 68 211
-5 田村 光正 -4 FIN 71 72 68 211
-5 大岩 龍一 -4 FIN 72 71 68 211
-5 幡地 隆寛 -3 FIN 72 70 69 211
-5 小袋 秀人 0 FIN 68 71 72 211
-5 竹安 俊也 0 FIN 71 68 72 211
-5 阿久津 未来也 0 FIN 70 69 72 211
-5 近藤 智弘 1 FIN 72 66 73 211
25 -4 片山 晋呉 -3 FIN 70 73 69 212
-4 永野 竜太郎 -3 FIN 72 71 69 212
-4 塚田 陽亮 -2 FIN 71 71 70 212
-4 稲森 佑貴 -2 FIN 73 69 70 212
-4 時松 隆光 0 FIN 70 70 72 212
-4 古川 雄大 0 FIN 72 68 72 212
-4 佐藤 大平 3 FIN 68 69 75 212
32 -3 出水田 大二郎 -2 FIN 68 75 70 213
-3 堀川 未来夢 -2 FIN 70 73 70 213
-3 杉山 知靖 -2 FIN 72 71 70 213
-3 片岡 尚之 -1 FIN 72 70 71 213
-3 上井 邦裕 0 FIN 67 74 72 213
-3 今平 周吾 0 FIN 68 73 72 213
-3 香妻 陣一朗 0 FIN 72 69 72 213
-3 崔 虎星 0 FIN 74 67 72 213
-3 尾崎 慶輔 1 FIN 69 71 73 213
-3 S・ノリス 1 FIN 73 67 73 213
42 -2 谷原 秀人 -1 FIN 72 71 71 214
-2 坂本 雄介 -1 FIN 69 74 71 214
-2 黄 重坤 2 FIN 72 68 74 214
-2 鍋谷 太一 2 FIN 71 69 74 214
-2 金 庚泰 3 FIN 73 66 75 214
47 -1 諸藤 将次 0 FIN 69 74 72 215
-1 平田 憲聖 0 FIN 70 73 72 215
-1 川満 歩 1 FIN 75 67 73 215
-1 朴 相賢 1 FIN 71 71 73 215
-1 中島 徹 3 FIN 71 69 75 215
52 0 井上 信 1 FIN 72 71 73 216
0 宮里 優作 1 FIN 69 74 73 216
0 小浦 和也 1 FIN 73 70 73 216
0 松本 将汰 2 FIN 74 68 74 216
0 織田 信亮 2 FIN 69 73 74 216
57 1 大内 智文 2 FIN 72 71 74 217
1 内藤 寛太郎 3 FIN 71 71 75 217
59 2 阿部 裕樹 3 FIN 75 68 75 218
2 池田 勇太 7 FIN 70 69 79 218
61 3 H・リー 4 FIN 71 72 76 219
62 4 高山 忠洋 5 FIN 70 73 77 220
63 7 中西 直人 8 FIN 70 73 80 223
64 8 武藤 和貴 10 FIN 72 70 82 224
= 以上、予選通過選手143 ストローク(-1)まで =
- 0 D・ペリー - - 76 68 -
- 0 すし 石垣 - - 75 69 -
- 0 武藤 俊憲 - - 74 70 -
- 0 山本 隆大 - - 73 71 -
- 0 T・ペク - - 73 71 -
- 0 黒﨑 蓮 - - 73 71 -
- 0 西山 大広 - - 72 72 -
- 0 小田 孔明 - - 71 73 -
- 0 朴 銀信 - - 71 73 -
- 0 篠 優希 - - 71 73 -
- 0 丸山 奬王 - - 71 73 -
- 0 J・パグンサン - - 70 74 -
- 1 薗田 峻輔 - - 74 71 -
- 1 宮本 勝昌 - - 73 72 -
- 1 藤島 晴雄 - - 73 72 -
- 1 竹内 廉 - - 73 72 -
- 1 宋 永漢 - - 72 73 -
- 1 小林 正則 - - 71 74 -
- 1 勝俣 陵 - - 70 75 -
- 2 増田 伸洋 - - 77 69 -
- 2 矢野 東 - - 76 70 -
- 2 J・チョイ - - 75 71 -
- 2 A・ブランド - - 75 71 -
- 2 白 佳和 - - 74 72 -
- 2 小鯛 竜也 - - 74 72 -
- 2 岡田 絃希 - - 74 72 -
- 2 大堀 裕次郎 - - 73 73 -
- 2 杉本 エリック - - 72 74 -
- 2 生源寺 龍憲 - - 70 76 -
- 3 川上 優大 - - 76 71 -
- 3 比嘉 一貴 - - 76 71 -
- 3 小林 大河 - - 76 71 -
- 3 副田 裕斗 - - 75 72 -
- 3 J・クルーガー - - 74 73 -
- 3 富村 真治 - - 74 73 -
- 3 岩本 高志 - - 73 74 -
- 3 大田和 桂介 - - 73 74 -
- 3 A・エバンス - - 73 74 -
- 3 李 尚熹 - - 72 75 -
- 3 桂川 有人 - - 72 75 -
- 3 夏堀 裕大 - - 72 75 -
- 3 宇喜多 飛翔 - - 70 77 -
- 4 B・ジョーンズ - - 76 72 -
- 4 H・W・リュー - - 76 72 -
- 4 海老根 文博 - - 75 73 -
- 4 池村 寛世 - - 73 75 -
- 4 中里 光之介 - - 72 76 -
- 4 T・クロンパ - - 72 76 -
- 5 小斉平 優和 - - 75 74 -
- 5 小西 奨太 - - 72 77 -
- 6 秋吉 翔太 - - 80 70 -
- 6 M・ヘンドリー - - 76 74 -
- 6 長野 泰雅 - - 74 76 -
- 6 M・グリフィン - - 72 78 -
- 6 池上 憲士郎 - - 72 78 -
- 7 谷口 徹 - - 79 72 -
- 7 木下 裕太 - - 77 74 -
- 7 岩井 亮磨 - - 76 75 -
- 8 佐藤 太地 - - 79 73 -
- 8 河野 晃一郎 - - 76 76 -
- 8 成冨 晃広 - - 75 77 -
- 9 貞方 章男 - - 79 74 -
- 9 植竹 勇太 - - 78 75 -
- 9 浅地 洋佑 - - 76 77 -
- 9 久志岡 俊海 - - 76 77 -
- 11 藤島 豊和 - - 79 76 -
- 12 石塚 祥成 - - 80 76 -
- 13 小西 健太 - - 80 77 -
- 13 小村 優太 - - 80 77 -
- 17 増田 圭介 - - 77 84 -
- 18 増田 将光 - - 82 80 -